

| MeteoMargone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:00 GIORNO: 09 Febbraio 2010 prossimo aggiornamento ore: 06:15 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -5.0°C (23.0°F), temperatura apparente -8.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -4.8°C alle ore: 05:42 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -6.0°C alle ore: 04:10 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 8.1 kmh (4.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (333°) |
| Temperatura vento | -8.4°C | Massima forza (ultima ora) | 14.5 kmh (7.8 kts) alle ore: 05:32 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 14.5 kmh (7.8 kts) alle ore: 05:32 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.9 kmh (6.4 kts) alle ore: 05:33 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 17.0 mm (0.67 in.) | Pioggia Questo anno | 37.8 mm (1.49 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.4 mm | DewPoint | -6.2°C (Wet Bulb :-5.4°C ) |
| Umidita | 91 %, Humidex -8.4°C | Pressione S.L.M. | 1006.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.9 hPa |








