

| MeteoMargone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:00 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 17:15 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -6.4°C (20.4°F), temperatura apparente -9.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -6.1°C alle ore: 14:35 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -10.6°C alle ore: 06:37 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (41°) |
| Temperatura vento | -6.4°C | Massima forza (ultima ora) | 14.5 kmh (7.8 kts) alle ore: 16:02 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 37.0 kmh (20.0 kts) alle ore: 08:47 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 24.4 kmh (13.2 kts) alle ore: 08:42 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.0 mm (0.04 in.) | Pioggia Questo anno | 25.2 mm (0.99 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.8 mm | DewPoint | -15.9°C (Wet Bulb :-8.5°C ) |
| Umidita | 47 %, Humidex -11.0°C | Pressione S.L.M. | 1023.3 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.2 hPa |








