

| MeteoMargone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:45 GIORNO: 11 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 02:00 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -3.7°C (25.4°F), temperatura apparente -6.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -3.7°C alle ore: 00:29 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -3.7°C alle ore: 00:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (179°) |
| Temperatura vento | -6.4°C | Massima forza (ultima ora) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 01:34 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 01:34 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.6 kmh (4.1 kts) alle ore: 01:35 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.8 mm (0.07 in.) | Pioggia Questo anno | 94.0 mm (3.70 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -4.1°C (Wet Bulb :-3.8°C ) |
| Umidita | 97 %, Humidex -6.7°C | Pressione S.L.M. | 1012.7 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.2 hPa |








