

| MeteoMargone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:40 GIORNO: 04 Febbraio 2026 prossimo aggiornamento ore: 01:45 | |||
| Tempo presente | Notte/Sleet fall | Temperatura attuale | 2.0°C (35.6°F), temperatura apparente -0.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 2.1°C alle ore: 01:03 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1.8°C alle ore: 00:11 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.6 kmh (1.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (26°) |
| Temperatura vento | 0.6°C | Massima forza (ultima ora) | 9.7 kmh (5.2 kts) alle ore: 00:57 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 12.9 kmh (7.0 kts) alle ore: 00:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.6 kmh (4.7 kts) alle ore: 00:10 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.4 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.6 mm (0.02 in.) at 01:34 |
| Pioggia Questo mese | 10.2 mm (0.40 in.) | Pioggia Questo anno | 57.0 mm (2.24 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.2 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.6 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 9.4 mm | DewPoint | -2.3°C (Wet Bulb :0.5°C ) |
| Umidita | 73 %, Humidex -0.7°C | Pressione S.L.M. | 1008.6 hPa |
| Variazione pressione | -0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.1 hPa |








