
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:00 GIORNO: 20 Aprile 2026 prossimo aggiornamento ore: 03:05 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 10.2°C (50.4°F), temperatura apparente 9.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.0°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.9°C alle ore: 02:19 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (90°) |
| Temperatura vento | 10.2°C | Massima forza (ultima ora) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 02:27 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 02:27 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.9 kmh (2.7 kts) alle ore: 02:28 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 10.8 mm (0.43 in.) | Pioggia Questo anno | 144.0 mm (5.67 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 8.3°C (Wet Bulb :9.3°C ) |
| Umidita | 88 %, Humidex 10.8°C | Pressione S.L.M. | 1013.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.4 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 15.6°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 15.0°C |
| Current Soil temperature 15°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8