Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:05 GIORNO: 21 Marzo 2025 prossimo aggiornamento ore: 14:10 | |||
Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 13.7°C (56.7°F), temperatura apparente 12.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 14.2°C alle ore: 13:47 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.4°C alle ore: 06:09 |
Forza media vento (dieci minuti) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (175°) |
Temperatura vento | 13.7°C | Massima forza (ultima ora) | 12.9 kmh (7.0 kts) alle ore: 13:36 |
Massima forza (da mezzanotte) | 16.7 kmh (9.0 kts) alle ore: 08:42 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.8 kmh (4.7 kts) alle ore: 08:42 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 63.8 mm (2.51 in.) | Pioggia Questo anno | 171.4 mm (6.75 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.1°C (Wet Bulb :10.1°C ) |
Umidita | 60 %, Humidex 13.4°C | Pressione S.L.M. | 1023.3 hPa |
Variazione pressione | -0.9 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -5.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.8 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 2.8°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 1.7°C |
Current Soil temperature 2°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8