Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:15 GIORNO: 24 Gennaio 2025 prossimo aggiornamento ore: 00:20 | |||
Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 5.4°C (41.8°F), temperatura apparente 4.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 5.4°C alle ore: 00:14 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.7°C alle ore: 00:00 |
Forza media vento (dieci minuti) | 5.7 kmh (3.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (30°) |
Temperatura vento | 5.4°C | Massima forza (ultima ora) | 17.7 kmh (9.6 kts) alle ore: 00:04 |
Massima forza (da mezzanotte) | 18.5 kmh (10.0 kts) alle ore: 00:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.9 kmh (5.9 kts) alle ore: 00:09 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 26.4 mm (1.04 in.) | Pioggia Questo anno | 26.4 mm (1.04 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 2.4 mm | DewPoint | 4.1°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
Umidita | 91 %, Humidex 4.4°C | Pressione S.L.M. | 1015.2 hPa |
Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.6 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 4.4°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 4.4°C |
Current Soil temperature 4°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8