Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:35 GIORNO: 23 Giugno 2025 prossimo aggiornamento ore: 01:40 | |||
Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 19.2°C (66.6°F) (Indice calore 19.2°C ), temperatura apparente 21.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.6°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 19.2°C alle ore: 01:34 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (225°) |
Temperatura vento | 19.2°C | Massima forza (ultima ora) | 1.6 kmh (0.9 kts) alle ore: 00:35 |
Massima forza (da mezzanotte) | 3.7 kmh (2.0 kts) alle ore: 00:05 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.4 kmh (1.3 kts) alle ore: 00:29 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 20.0 mm (0.79 in.) | Pioggia Questo anno | 374.6 mm (14.75 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 17.0°C (Wet Bulb :17.9°C ) |
Umidita | 87 %, Humidex 24.5°C | Pressione S.L.M. | 1017.5 hPa |
Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.4 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 22.2°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 22.2°C |
Current Soil temperature 22°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8