
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:15 GIORNO: 01 Settembre 2026 prossimo aggiornamento ore: 06:20 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 22.2°C (71.9°F) (Indice calore 22.2°C ), temperatura apparente 20.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 25.7°C alle ore: 00:23 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 22.2°C alle ore: 06:13 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 15.9 kmh (8.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (20°) |
| Temperatura vento | 22.2°C | Massima forza (ultima ora) | 30.6 kmh (16.5 kts) alle ore: 05:29 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 38.9 kmh (21.0 kts) alle ore: 04:56 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 24.9 kmh (13.5 kts) alle ore: 05:36 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 379.6 mm (14.94 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 14.8°C (Wet Bulb :17.8°C ) |
| Umidita | 63 %, Humidex 26.0°C | Pressione S.L.M. | 1016.1 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +5.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.4 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 23.3°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 22.2°C |
| Current Soil temperature 22°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8