Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:05 GIORNO: 11 Dicembre 2023 prossimo aggiornamento ore: 03:10 | |||
Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 5.4°C (41.8°F), temperatura apparente 2.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 5.4°C alle ore: 03:04 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.3°C alle ore: 02:12 |
Forza media vento (dieci minuti) | 10.5 kmh (5.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (21°) |
Temperatura vento | 2.9°C | Massima forza (ultima ora) | 22.5 kmh (12.2 kts) alle ore: 03:01 |
Massima forza (da mezzanotte) | 22.5 kmh (12.2 kts) alle ore: 03:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.6 kmh (8.4 kts) alle ore: 02:58 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 57.0 mm (2.24 in.) | Pioggia Questo anno | 1262.2 mm (49.69 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.2°C (Wet Bulb :3.8°C ) |
Umidita | 74 %, Humidex 3.6°C | Pressione S.L.M. | 1015.4 hPa |
Variazione pressione | -0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.3 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 3.9°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 3.9°C |
Current Soil temperature 4°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8