
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:45 GIORNO: 14 Gennaio 2026 prossimo aggiornamento ore: 10:50 | |||
| Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 6.3°C (43.3°F), temperatura apparente 4.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 6.3°C alle ore: 10:41 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1.6°C alle ore: 00:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.3 kmh (1.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (9°) |
| Temperatura vento | 5.9°C | Massima forza (ultima ora) | 17.7 kmh (9.6 kts) alle ore: 09:52 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 18.5 kmh (10.0 kts) alle ore: 08:10 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.8 kmh (6.4 kts) alle ore: 09:17 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -1.4°C (Wet Bulb :3.4°C ) |
| Umidita | 58 %, Humidex 3.8°C | Pressione S.L.M. | 1023.9 hPa |
| Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.2 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 0.6°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 0.6°C |
| Current Soil temperature 1°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8