
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:55 GIORNO: 04 Marzo 2026 prossimo aggiornamento ore: 23:00 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 8.7°C (47.6°F), temperatura apparente 8.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 16.8°C alle ore: 12:39 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 22:40 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 8.7°C | Massima forza (ultima ora) | 6.4 kmh (3.5 kts) alle ore: 22:05 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 18.5 kmh (10.0 kts) alle ore: 07:28 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.6 kmh (6.2 kts) alle ore: 07:21 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 100.0 mm (3.94 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 7.1°C (Wet Bulb :7.9°C ) |
| Umidita | 90 %, Humidex 8.7°C | Pressione S.L.M. | 1027.3 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.2 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 11.1°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 9.4°C |
| Current Soil temperature 11°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8