
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:40 GIORNO: 18 Gennaio 2026 prossimo aggiornamento ore: 17:45 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 8.3°C (46.9°F), temperatura apparente 7.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.1°C alle ore: 15:30 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.3°C alle ore: 09:16 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
| Temperatura vento | 8.3°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 17:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 04:16 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.6 kmh (7.4 kts) alle ore: 04:16 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 4.8°C (Wet Bulb :6.8°C ) |
| Umidita | 79 %, Humidex 7.5°C | Pressione S.L.M. | 1024.0 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 3.3°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 2.8°C |
| Current Soil temperature 3°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8