Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 15:05 GIORNO: 19 Maggio 2025 prossimo aggiornamento ore: 15:10 | |||
Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 25.2°C (77.3°F) (Indice calore 25.2°C ), temperatura apparente 25.8°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 25.3°C alle ore: 14:57 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.4°C alle ore: 06:00 |
Forza media vento (dieci minuti) | 7.2 kmh (3.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (203°) |
Temperatura vento | 25.2°C | Massima forza (ultima ora) | 19.3 kmh (10.4 kts) alle ore: 14:44 |
Massima forza (da mezzanotte) | 19.3 kmh (10.4 kts) alle ore: 14:44 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.5 kmh (6.2 kts) alle ore: 14:22 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 48.6 mm (1.91 in.) | Pioggia Questo anno | 319.8 mm (12.59 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 15.5°C (Wet Bulb :19.3°C ) |
Umidita | 55 %, Humidex 29.4°C | Pressione S.L.M. | 1013.7 hPa |
Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.1 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 16.1°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 14.4°C |
Current Soil temperature 16°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8