Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:40 GIORNO: 09 Ottobre 2024 prossimo aggiornamento ore: 23:45 | |||
Tempo presente | Night time/Moderate drizzle | Temperatura attuale | 15.7°C (60.3°F), temperatura apparente 15.9°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.8°C alle ore: 13:46 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 12.6°C alle ore: 07:39 |
Forza media vento (dieci minuti) | 3.5 kmh (1.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (202°) |
Temperatura vento | 15.7°C | Massima forza (ultima ora) | 9.7 kmh (5.2 kts) alle ore: 23:39 |
Massima forza (da mezzanotte) | 19.3 kmh (10.4 kts) alle ore: 18:18 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 18:18 |
Pioggia (ultima ora) | 0.4 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.8 mm (0.11 in.) at 23:36 |
Pioggia Questo mese | 60.8 mm (2.39 in.) | Pioggia Questo anno | 915.4 mm (36.04 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.2 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.4 mm/ore |
Pioggia di ieri | 31.2 mm | DewPoint | 14.9°C (Wet Bulb :15.3°C ) |
Umidita | 95 %, Humidex 19.6°C | Pressione S.L.M. | 1002.8 hPa |
Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.5 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 14.4°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 13.9°C |
Current Soil temperature 14°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8