
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:20 GIORNO: 03 Gennaio 2026 prossimo aggiornamento ore: 04:25 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 0.9°C (33.6°F), temperatura apparente -1.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 3.1°C alle ore: 00:03 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.1°C alle ore: 02:49 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.8 kmh (2.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (11°) |
| Temperatura vento | 0.9°C | Massima forza (ultima ora) | 14.5 kmh (7.8 kts) alle ore: 04:09 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 14.8 kmh (8.0 kts) alle ore: 00:06 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.2 kmh (5.5 kts) alle ore: 00:21 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -2.3°C (Wet Bulb :-0.3°C ) |
| Umidita | 79 %, Humidex -1.8°C | Pressione S.L.M. | 1002.4 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 1.1°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 1.1°C |
| Current Soil temperature 1°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8