
| Meteovezzano | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:30:00 GIORNO: 04 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -2.6°C (27.3°F), temperatura apparente -7.3 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 0.0 °C alle ore: 15:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -5.2 °C alle ore: 07:34 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 11.7 kmh (6.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (126°) |
| Temperatura vento | -7.1°C | Massima forza (ultima ora) | 24.8 kmh (13.4 kts) alle ore: 16:55 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 70.1 kmh (37.9 kts) alle ore: 11:17 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 55.7 kmh (30.1 kts) alle ore: 03:56 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 21.0 mm (0.83 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -16.7°C (Wet Bulb :-5.8°C ) |
| Umidita | 33 %, Humidex -7.2 °C | Pressione S.L.M. | 1017.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.