
| Meteovezzano | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:00:00 GIORNO: 09 Febbraio 2010 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -2.3°C (27.9°F), temperatura apparente -6.3 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -0.9 °C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -3.4 °C alle ore: 01:43 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 10.4 kmh (5.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (90°) |
| Temperatura vento | -6.2°C | Massima forza (ultima ora) | 18.0 kmh (9.7 kts) alle ore: 05:16 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 18.7 kmh (10.1 kts) alle ore: 02:48 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.3 kmh (9.3 kts) alle ore: 02:47 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 28.0 mm (1.10 in.) | Pioggia Questo anno | 48.0 mm (1.89 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -7.6°C (Wet Bulb :-3.9°C ) |
| Umidita | 67 %, Humidex -5.9 °C | Pressione S.L.M. | 1003.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 hPa |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.