
| Meteovezzano | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 20:00:00 GIORNO: 15 Marzo 2010 | |||
| Tempo presente | Dusk\Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.4°C (48.9°F), temperatura apparente 4.1 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 14.6 °C alle ore: 15:09 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.6 °C alle ore: 06:09 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 18.3 kmh (9.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (72°) |
| Temperatura vento | 6.7°C | Massima forza (ultima ora) | 30.9 kmh (16.7 kts) alle ore: 19:01 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 40.6 kmh (22.0 kts) alle ore: 10:49 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 31.6 kmh (17.1 kts) alle ore: 10:38 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 6.0 mm (0.24 in.) | Pioggia Questo anno | 106.0 mm (4.17 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -11.9°C (Wet Bulb :3.0°C ) |
| Umidita | 21 %, Humidex 5.2 °C | Pressione S.L.M. | 1018.0 hPa |
| Variazione pressione | +1.0 hPa (ultima ora) | Tendenza | Aumento slowly | Tendenza | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.0 hPa |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.