
| Meteo Sarche | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:45 GIORNO: 11 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 2:00 | |||
| Tempo presente | Notte/PIOGGIA TERMINATA | Temperatura attuale | 0.8°C (33.4°F), temperatura apparente -0.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 0.9°C alle ore: 00:38 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.7°C alle ore: 01:27 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (339°) |
| Temperatura vento | 0.8°C | Massima forza (ultima ora) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 01:41 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 01:40 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 01:41 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.5 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.5 mm (0.02 in.) at 01:04 |
| Pioggia Questo mese | 174.1 mm (6.86 in.) | Pioggia Questo anno | 495.7 mm (19.52 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.5 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.5 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 50.0 mm | DewPoint | -0.7°C (Wet Bulb :0.3°C ) |
| Umidita | 90 %, Humidex -1.5°C | Pressione S.L.M. | 1003.8 hPa |
| Variazione pressione | +0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |













