
| Meteo Sarche | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:00 GIORNO: 30 Luglio 2010 prossimo aggiornamento ore: 17:15 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 23.1°C (73.6°F) (Indice calore 25.0°C ), temperatura apparente 24.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 26.4°C alle ore: 13:06 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.9°C alle ore: 06:15 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.3 kmh (0.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (200°) |
| Indice calore | 25.0°C | Massima forza (ultima ora) | 14.0 kmh (7.6 kts) alle ore: 16:36 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 25.5 kmh (13.8 kts) alle ore: 04:09 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 25.5 kmh (13.8 kts) alle ore: 04:10 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 86.6 mm (3.41 in.) | Pioggia Questo anno | 840.0 mm (33.07 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 15.5 mm | DewPoint | 13.3°C (Wet Bulb :17.4°C ) |
| Umidita | 54 %, Humidex 26.1°C | Pressione S.L.M. | 1003.8 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.4 hPa |













