Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:10 GIORNO: 11 Dicembre 2023 prossimo aggiornamento ore: 04:15 | |||
Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 5.6°C (42.1°F), temperatura apparente 4.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 6.1°C alle ore: 03:28 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.3°C alle ore: 02:12 |
Forza media vento (dieci minuti) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (7°) |
Temperatura vento | 5.6°C | Massima forza (ultima ora) | 25.7 kmh (13.9 kts) alle ore: 03:36 |
Massima forza (da mezzanotte) | 25.9 kmh (14.0 kts) alle ore: 03:36 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 16.8 kmh (9.1 kts) alle ore: 03:32 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 57.0 mm (2.24 in.) | Pioggia Questo anno | 1262.2 mm (49.69 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.0°C (Wet Bulb :3.8°C ) |
Umidita | 72 %, Humidex 3.7°C | Pressione S.L.M. | 1015.0 hPa |
Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.0 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 3.9°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 3.3°C |
Current Soil temperature 3°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8