
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:00 GIORNO: 12 Aprile 2026 prossimo aggiornamento ore: 16:05 | |||
| Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 16.9°C (62.4°F), temperatura apparente 16.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 19.4°C alle ore: 11:39 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.5°C alle ore: 07:16 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (189°) |
| Temperatura vento | 16.9°C | Massima forza (ultima ora) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 15:18 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 16.7 kmh (9.0 kts) alle ore: 09:10 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.5 kmh (5.7 kts) alle ore: 09:12 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 133.2 mm (5.24 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 10.0°C (Wet Bulb :13.2°C ) |
| Umidita | 64 %, Humidex 18.2°C | Pressione S.L.M. | 1012.3 hPa |
| Variazione pressione | -0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.6 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 14.4°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 12.8°C |
| Current Soil temperature 14°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8