
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:35 GIORNO: 10 Febbraio 2026 prossimo aggiornamento ore: 16:40 | |||
| Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 9.6°C (49.3°F), temperatura apparente 8.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.2°C alle ore: 14:17 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.1°C alle ore: 06:47 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (225°) |
| Temperatura vento | 9.6°C | Massima forza (ultima ora) | 6.4 kmh (3.5 kts) alle ore: 15:45 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 15:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.7 kmh (2.6 kts) alle ore: 15:04 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.6 mm (0.02 in.) at 03:05 |
| Pioggia Questo mese | 21.0 mm (0.83 in.) | Pioggia Questo anno | 71.4 mm (2.81 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.0°C (Wet Bulb :7.9°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex 9.2°C | Pressione S.L.M. | 1003.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.8 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 6.7°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 6.1°C |
| Current Soil temperature 7°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8