Meteopadergnone | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:55 GIORNO: 09 Giugno 2023 prossimo aggiornamento ore: 00:00 | |||
Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 18.9°C (66.1°F) (Indice calore 18.9°C ), temperatura apparente 20.9°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 27.6°C alle ore: 13:51 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.1°C alle ore: 04:24 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (202°) |
Temperatura vento | 18.9°C | Massima forza (ultima ora) | 1.6 kmh (0.9 kts) alle ore: 23:44 |
Massima forza (da mezzanotte) | 32.2 kmh (17.4 kts) alle ore: 07:44 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 23.5 kmh (12.7 kts) alle ore: 07:39 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 1.6 mm (0.06 in.) | Pioggia Questo anno | 187.6 mm (7.39 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 17.3°C (Wet Bulb :17.9°C ) |
Umidita | 90 %, Humidex 24.4°C | Pressione S.L.M. | 1011.2 hPa |
Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.3 hPa |
Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 20.0°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 18.3°C |
Current Soil temperature 20°C |
Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8