
| Meteopadergnone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:35 GIORNO: 09 Agosto 2026 prossimo aggiornamento ore: 00:40 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 23.7°C (74.6°F) (Indice calore 23.7°C ), temperatura apparente 26.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 23.7°C alle ore: 00:23 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 23.5°C alle ore: 00:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (22°) |
| Temperatura vento | 23.7°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 00:22 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 3.7 kmh (2.0 kts) alle ore: 00:22 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.9 kmh (1.6 kts) alle ore: 00:24 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 2.4 mm (0.09 in.) | Pioggia Questo anno | 343.6 mm (13.53 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 19.8°C (Wet Bulb :21.2°C ) |
| Umidita | 79 %, Humidex 31.1°C | Pressione S.L.M. | 1016.7 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.3 hPa |
| Maximum Soil temperature (da mezzanotte) | 23.9°C | Minimum Soil temperature (da mezzanotte) | 23.9°C |
| Current Soil temperature 24°C | |||









Paganella, Italy (LIVP) 46-09N 011-02E 2129M Feb 17, 2007 - 02:55 AM EST / 2007.02.17 0755 UTC Wind: from the SSW (200 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: less than 1 mile:0 Sky conditions: partly cloudy Weather: freezing fog Temperature: 21 F (-6 C) Windchill: 14 F (-10 C):1 Dew Point: 17 F (-8 C) Relative Humidity: 85% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LIVP 170755Z 20004KT 0900 FZFG SCT/// M06/M08 Q1017 RMK SCT MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0900 cycle: 8