

| MeteoMargone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:30 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 18:45 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -7.1°C (19.2°F), temperatura apparente -10.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -6.1°C alle ore: 14:35 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -10.6°C alle ore: 06:37 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (354°) |
| Temperatura vento | -8.7°C | Massima forza (ultima ora) | 19.3 kmh (10.4 kts) alle ore: 17:54 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 37.0 kmh (20.0 kts) alle ore: 08:47 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 24.4 kmh (13.2 kts) alle ore: 08:42 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.0 mm (0.04 in.) | Pioggia Questo anno | 25.2 mm (0.99 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.8 mm | DewPoint | -15.3°C (Wet Bulb :-8.9°C ) |
| Umidita | 52 %, Humidex -11.6°C | Pressione S.L.M. | 1024.2 hPa |
| Variazione pressione | +0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.3 hPa |








