

| MeteoMargone | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:20 GIORNO: 10 Febbraio 2026 prossimo aggiornamento ore: 16:25 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 3.2°C (37.7°F), temperatura apparente 1.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 3.6°C alle ore: 13:59 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1.7°C alle ore: 06:20 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.5 kmh (1.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (199°) |
| Temperatura vento | 3.2°C | Massima forza (ultima ora) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 15:27 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 13:45 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.1 kmh (3.8 kts) alle ore: 16:05 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.4 mm (0.02 in.) at 01:52 |
| Pioggia Questo mese | 23.0 mm (0.91 in.) | Pioggia Questo anno | 69.8 mm (2.75 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -0.3°C (Wet Bulb :1.9°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex 0.9°C | Pressione S.L.M. | 1004.8 hPa |
| Variazione pressione | +0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.1 hPa |








