
| Stazione di MeteoLaghiLamar | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:00 GIORNO: 09 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 18:15 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 17.6°C (63.7°F) (Indice calore 17.6°C ), temperatura apparente 18.2 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.8 °C alle ore: 16:29 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.7 °C alle ore: 06:43 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.8 kmh (2.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (210°) |
| Indice calore | 17.6°C | Massima forza (ultima ora) | 16.1 kmh (8.7 kts) alle ore: 17:51 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 33.8 kmh (18.3 kts) alle ore: 02:13 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 26.4 kmh (14.3 kts) alle ore: 02:12 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 42.7 mm (1.68 in.) at 02:24 |
| Pioggia Questo mese | 82.5 mm (3.25 in.) | Pioggia Questo anno | 859.4 mm (33.84 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 10.2 mm | DewPoint | 11.4°C (Wet Bulb :14.2°C ) |
| Umidita | 67 %, Humidex 19.6 °C | Pressione S.L.M. | 1008.6 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.1 hPa |
| Current solar | 63 W/Mē | Current UV | 0 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 751 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | 4 |











