
| Stazione di MeteoLaghiLamar | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:00 GIORNO: 04 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:15 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -4.5°C (23.9°F), temperatura apparente -8.2 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -3.2 °C alle ore: 15:25 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -7.9 °C alle ore: 06:44 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 10.0 kmh (5.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (49°) |
| Temperatura vento | -7.5°C | Massima forza (ultima ora) | 30.6 kmh (16.5 kts) alle ore: 18:48 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 41.8 kmh (22.6 kts) alle ore: 07:19 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 27.1 kmh (14.7 kts) alle ore: 10:04 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.3 mm (0.05 in.) | Pioggia Questo anno | 29.5 mm (1.16 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.3 mm | DewPoint | -15.5°C (Wet Bulb :-7.0°C ) |
| Umidita | 42 %, Humidex -9.0 °C | Pressione S.L.M. | 1016.9 hPa |
| Variazione pressione | +0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.7 hPa |
| Current solar | 0 W/Mē | Current UV | 0 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 287 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | 0 |












