
| Meteo Calavino | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:15 GIORNO: 07 Maggio 2010 prossimo aggiornamento ore: 18:30 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 13.1°C (55.6°F), temperatura apparente 12.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.9°C alle ore: 14:57 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.1°C alle ore: 04:50 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (158°) |
| Temperatura vento | 13.1°C | Massima forza (ultima ora) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 17:37 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 17.6 kmh (9.5 kts) alle ore: 15:24 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.6 kmh (9.5 kts) alle ore: 15:25 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.4°C (Wet Bulb :9.9°C ) |
| Umidita | 64 %, Humidex 12.9°C | Pressione S.L.M. | 1006.9 hPa |
| Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.4 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.