
| Stazione di Meteo Calavino | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:45 GIORNO: 01 Novembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 19:00 | |||
| Tempo presente | PIOGGIA TERMINATA | Temperatura attuale | 6.5°C (43.7°F), temperatura apparente 5.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 28.3°C alle ore: 16:11 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.5°C alle ore: 18:42 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
| Temperatura vento | 6.5°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 16:10 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 18.3 kmh (9.9 kts) alle ore: 12:16 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:17 |
| Pioggia (ultima ora) | 2.6 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.6 mm (0.10 in.)at 07:12 |
| Pioggia Questo mese | 14.9 mm (0.59 in.) | Pioggia Questo anno | 430.2 mm (16.94 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 2.6 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 2.6 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 6.2 mm | DewPoint | 4.5°C (Wet Bulb :5.6°C ) |
| Umidita | 87 %, Humidex 5.6°C | Pressione S.L.M. | 1014.4 hPa |
| Variazione pressione | +1014.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |









